最新:3215873期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3215873 | 11-21 23:00:00 | 4+7+0=11 |
3215872 | 11-21 22:56:30 | 5+4+5=14 |
3215871 | 11-21 22:53:00 | 7+3+1=11 |
3215870 | 11-21 22:49:30 | 0+3+4=07 |
3215869 | 11-21 22:46:00 | 7+0+3=10 |
3215868 | 11-21 22:42:30 | 6+7+7=20 |
3215867 | 11-21 22:39:00 | 2+1+8=11 |
3215866 | 11-21 22:35:30 | 6+1+9=16 |
3215865 | 11-21 22:32:00 | 5+0+2=07 |
3215864 | 11-21 22:28:30 | 2+2+1=05 |
3215863 | 11-21 22:25:00 | 3+9+8=20 |
3215862 | 11-21 22:21:30 | 8+0+4=12 |
3215861 | 11-21 22:18:00 | 4+7+6=17 |
3215860 | 11-21 22:14:30 | 4+0+9=13 |
3215859 | 11-21 22:11:00 | 9+0+5=14 |
3215858 | 11-21 22:07:30 | 3+8+6=17 |
3215857 | 11-21 22:04:00 | 5+5+9=19 |
3215856 | 11-21 22:00:30 | 1+5+7=13 |
3215855 | 11-21 21:57:00 | 7+7+0=14 |
3215853 | 11-21 21:53:30 | 6+9+1=16 |
3215852 | 11-21 21:53:30 | 6+8+7=21 |
3215851 | 11-21 21:43:00 | 8+7+8=23 |
3215850 | 11-21 21:39:30 | 3+2+9=14 |
3215849 | 11-21 21:36:00 | 7+0+4=11 |
3215848 | 11-21 21:32:30 | 1+6+4=11 |
3215847 | 11-21 21:29:00 | 8+6+3=17 |
3215846 | 11-21 21:25:30 | 1+2+8=11 |
3215845 | 11-21 21:22:00 | 7+5+0=12 |
3215844 | 11-21 21:18:30 | 6+5+9=20 |
3215843 | 11-21 21:15:00 | 3+3+1=07 |
3215842 | 11-21 21:11:30 | 5+1+0=06 |
3215841 | 11-21 21:08:00 | 2+7+0=09 |
3215840 | 11-21 21:04:30 | 8+7+7=22 |
3215839 | 11-21 21:01:00 | 6+4+4=14 |
3215838 | 11-21 20:57:30 | 1+0+8=09 |
3215837 | 11-21 20:54:00 | 6+9+3=18 |
3215836 | 11-21 20:50:30 | 6+7+4=17 |
3215835 | 11-21 20:47:00 | 2+9+4=15 |
3215834 | 11-21 20:43:30 | 4+6+7=17 |
3215833 | 11-21 20:40:00 | 6+1+4=11 |
3215832 | 11-21 20:36:30 | 4+1+7=12 |
3215831 | 11-21 20:33:00 | 3+9+8=20 |
3215830 | 11-21 19:56:30 | 4+8+5=17 |
3215829 | 11-21 19:53:00 | 8+4+0=12 |
3215828 | 11-21 19:49:30 | 7+3+0=10 |
3215827 | 11-21 19:46:00 | 1+4+6=11 |
3215826 | 11-21 19:42:30 | 8+5+9=22 |
3215825 | 11-21 19:39:00 | 0+4+1=05 |
3215824 | 11-21 19:35:30 | 1+9+0=10 |
3215823 | 11-21 19:32:00 | 4+1+9=14 |
3215822 | 11-21 19:28:30 | 9+7+5=21 |
3215821 | 11-21 19:25:00 | 3+7+5=15 |
3215820 | 11-21 19:21:30 | 5+7+7=19 |
3215819 | 11-21 19:18:00 | 3+5+3=11 |
3215818 | 11-21 19:14:30 | 2+6+0=08 |
3215817 | 11-21 19:11:00 | 1+8+9=18 |
3215816 | 11-21 19:07:30 | 7+0+9=16 |
3215815 | 11-21 19:04:00 | 0+2+4=06 |
3215814 | 11-21 19:00:30 | 4+4+5=13 |
3215813 | 11-21 18:57:00 | 2+0+4=06 |
3215812 | 11-21 18:53:30 | 7+5+6=18 |
3215811 | 11-21 18:50:00 | 6+9+9=24 |
3215810 | 11-21 18:46:30 | 8+2+9=19 |
3215809 | 11-21 18:43:00 | 2+9+2=13 |
3215808 | 11-21 18:39:30 | 0+3+8=11 |
3215807 | 11-21 18:36:00 | 0+6+7=13 |
3215806 | 11-21 18:32:30 | 7+8+0=15 |
3215805 | 11-21 18:29:00 | 4+6+3=13 |
3215804 | 11-21 18:25:30 | 8+3+0=11 |
3215803 | 11-21 18:22:00 | 9+6+8=23 |
3215802 | 11-21 18:18:30 | 1+6+0=07 |
3215801 | 11-21 18:15:00 | 9+4+2=15 |
3215800 | 11-21 18:11:30 | 4+9+4=17 |
3215799 | 11-21 18:08:00 | 8+6+0=14 |
3215798 | 11-21 18:04:30 | 0+7+0=07 |
3215797 | 11-21 18:01:00 | 0+6+2=08 |
3215796 | 11-21 17:57:30 | 2+6+2=10 |
3215795 | 11-21 17:54:00 | 3+9+5=17 |
3215794 | 11-21 17:50:30 | 7+6+4=17 |
3215793 | 11-21 17:47:00 | 6+0+7=13 |
3215792 | 11-21 17:43:30 | 3+8+9=20 |
3215791 | 11-21 17:40:00 | 9+1+2=12 |
3215790 | 11-21 17:36:30 | 8+4+9=21 |
3215789 | 11-21 17:33:00 | 7+0+3=10 |
3215788 | 11-21 17:29:30 | 3+8+1=12 |
3215787 | 11-21 17:26:00 | 3+0+8=11 |
3215786 | 11-21 17:22:30 | 2+9+9=20 |
3215785 | 11-21 17:19:00 | 5+9+9=23 |
3215784 | 11-21 17:15:30 | 1+4+7=12 |
3215783 | 11-21 17:12:00 | 9+6+2=17 |
3215782 | 11-21 17:08:30 | 9+4+0=13 |
3215781 | 11-21 17:05:00 | 2+2+4=08 |
3215780 | 11-21 17:01:30 | 5+0+8=13 |
3215779 | 11-21 16:58:00 | 3+9+6=18 |
3215778 | 11-21 16:54:30 | 2+7+4=13 |
3215777 | 11-21 16:51:00 | 8+9+0=17 |
3215776 | 11-21 16:47:30 | 9+1+3=13 |
3215775 | 11-21 16:44:00 | 0+5+6=11 |
3215774 | 11-21 16:40:30 | 0+2+5=07 |
3215773 | 11-21 16:37:00 | 5+2+6=13 |
Copyright © 2024 加拿大28-高效预测分析|加拿大预测|实时在线|走势数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3215873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3215872 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3215871 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3215870 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3215869 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3215868 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3215867 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3215866 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3215865 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3215864 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3215863 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3215862 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3215861 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3215860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3215859 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3215858 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3215857 |